粉碎設(shè)備客戶(hù)選型反饋表
|
||||||||||||||||||||||
請(qǐng)您按表格詳細(xì)填寫(xiě), 以便我們公司提供慎重的選型推薦
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 物料名稱(chēng): 分子式: | ||||||||||||||||||||||
2.物料的堆積密度 kg/m3;真密度 kg/m3;PH值 | ||||||||||||||||||||||
3. 物料的熔點(diǎn) ℃; 最高承受溫度: ℃ | ||||||||||||||||||||||
4.物料最小莫氏硬度: ; 物料的含水率: % | ||||||||||||||||||||||
5. 物料的給料粒度分布范圍 mm(目)至 mm(目);比例含量≥ %; | ||||||||||||||||||||||
其中:最大粒度 mm(目);比例含量≥ % ; | ||||||||||||||||||||||
最小粒度 mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
6. 成品粒度要求: mm(目);比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
7.成品產(chǎn)量 KG/H( T/D) | ||||||||||||||||||||||
8.生產(chǎn)方式:連續(xù)生產(chǎn) 、間隙生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||
9.對(duì)設(shè)備的材質(zhì)要求: |
||||||||||||||||||||||
10.對(duì)設(shè)備的粉塵排放或環(huán)保要求: |
||||||||||||||||||||||
11.對(duì)設(shè)備的清洗及衛(wèi)生要求: |
||||||||||||||||||||||
12.對(duì)選購(gòu)設(shè)備的預(yù)算投資額(人民幣): 萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||
13.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
|
|
粉碎設(shè)備客戶(hù)選型